Kamenná 1425/4
Panelový bytový dům, Ústí nad Labem, 24 bytů
Výměry vznikly ze zaměření, které rozpočtář zpracoval i ručně. Čísla se dají porovnat řádek po řádku.
Zateplovaná plocha fasády
1 008,36 m²
1 325,16 m² pohledů minus 316,8 m² otvorů.
Lešení
1 440 m²
Cenová nabídka
14 149 647 Kč vč. DPH
Fasáda6 výměr
Hrubá plocha fasády šířka × výška každého pohledu | 1 325,16 m² |
Plocha otvorů počet × šířka × výška | 316,8 m² |
Zateplovaná plocha hrubá plocha − otvory | 1 008,36 m² |
Ostění a nadpraží obvod otvorů × 0,25 m | 193,2 m² |
Omítaná plocha fasáda + ostění + lodžie | 1 410,36 m² |
Odstranění původního zateplení fasáda + ostění | 1 201,56 m² |
Lišty a detaily5 výměr
Zakládací profil šířka pohledů | 72,57 m |
Rohové lišty 2 × výška otvoru + nároží | 883,2 m |
APU lišty 2 × výška + šířka otvoru | 514,4 m |
Parapety a okapnice součet šířek otvorů | 196,8 m |
Lešení šířka lešení × výška | 1 440 m² |
Lodžie6 výměr
Počet lodžií ze zaměření | 24 ks |
Boky lodžií počet × 2 × hloubka × výška | 129,6 m² |
Podhledy lodžií počet × hloubka × šířka | 79,2 m² |
Podlahy lodžií počet × hloubka × šířka | 79,2 m² |
Obvod lodžií počet × (šířka + 2 × hloubka) | 127,2 m |
Dlažba včetně prořezu podlahy × 1,07 | 84,74 m² |
Střecha a ostatní5 výměr
Plocha střechy šířka × délka | 310,8 m² |
Objem izolace střechy plocha × tloušťka | 87,02 m³ |
Obvod atiky ze zaměření | 88,6 m |
Větrací mřížky ze zaměření | 32 ks |
Odhad suti objem bouraných konstrukcí | 40,94 t |
Zobrazit výpis výplní3 typy, 96 kusů
| Výplň | Typ | Rozměr | Počet |
|---|---|---|---|
| Okno plastové 2000 x 1500 mm | Okno | 2 × 1,5 m | 36 ks |
| Okno plastové 1400 x 1500 mm | Okno | 1,4 × 1,5 m | 36 ks |
| Sestava balkonová 3100 x 2400 mm | Balkonová sestava | 3,1 × 2,4 m | 24 ks |
Stejné vzorce sedí proti ručnímu rozpočtu Kamenné na 0,04 %. Ukázat kontrolu