Kamenná 1425/4
Panelový bytový dům, Ústí nad Labem, 24 bytů
Základní rozpočtové náklady
12 034 887 Kč
115 položek, bez DPH a vedlejších rozpočtových nákladů.
Odkud se vzalo množství
96 ze 115 položek si systém odvodil sám ze zaměření nebo z výpisu výplní. Zbylých 19 za 498 067 Kč je individuální posouzení rozpočtáře, u nich systém drží množství z minulého domu, označí je oranžově a napíše, z čeho číslo vychází. Ceny za měrnou jednotku zůstávají vaše.
spočteno z konstrukcí89
převzato z výpisu výplní3
jednorázová položka4
potvrdí rozpočtář19
Kde jsou peníze
rekapitulace stavebních dílůÚpravy povrchů vnější | 4 471 680 Kč |
Konstrukce truhlářské | 1 853 515 Kč |
Konstrukce zámečnické | 1 739 973 Kč |
Živičné krytiny | 743 139 Kč |
Lešení a stavební výtahy | 575 076 Kč |
Izolace tepelné | 480 027 Kč |
Bourání konstrukcí | 386 582 Kč |
Konstrukce klempířské | 319 420 Kč |
Ostatní díly (9) | 1 465 474 Kč |
Zobrazit všech 115 položek s cenami a vzorci9 stavebních dílů
| Položka | Odkud množství | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---|---|---|---|
Penetrace hloubková 602016193 | spočteno z konstrukcí obvod ostění a nadpraží x 0.2 | 102,88 m2 | 68 Kč | 6 996 Kč |
Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi 612409991 | spočteno z konstrukcí obvod ostění a nadpraží | 514,4 m | 253 Kč | 130 143 Kč |
Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x 784191101 | spočteno z konstrukcí obvod ostění a nadpraží x 0.2 | 102,88 m2 | 32 Kč | 3 292 Kč |
Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x 784195212 | spočteno z konstrukcí obvod ostění a nadpraží x 0.2 | 102,88 m2 | 87 Kč | 8 951 Kč |
Koordinace při výměně oken 61-001 | jednorázová položka jednorázová položka | 1 kpl | 8 000 Kč | 8 000 Kč |
Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná zatíraná, tloušťka vrstvy 1,5 mm 602011188 | spočteno z konstrukcí omítaná plocha | 1 410,36 m2 | 440 Kč | 620 558 Kč |
Podkladní nátěr stěn weber.podklad A 602015193 | spočteno z konstrukcí omítaná plocha | 1 410,36 m2 | 57 Kč | 80 391 Kč |
Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení 620991121 | spočteno z konstrukcí plocha otvorů | 316,8 m2 | 72 Kč | 22 810 Kč |
Vyrovnání podkladu tmelem tl. do 5 mm 20% plochy 622300131 | spočteno z konstrukcí omítaná plocha x 0.2 | 282,07 m2 | 174 Kč | 49 081 Kč |
Zakládací sada ETICS, zakládací+okapní profil PVC 622311041 | spočteno z konstrukcí délka zakládacího profilu | 72,57 m | 419 Kč | 30 407 Kč |
Zateplovací systém Weber, parapet, XPS tl. 30 mm alternativně TERMOmalta 622319563 | spočteno z konstrukcí šířka otvorů x 0.2 | 39,36 m2 | 1 817 Kč | 71 517 Kč |
Zatepl.Webertherm clima,fasáda,min.desky PV 80 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou 622319831 | spočteno z konstrukcí boky lodžií | 129,6 m2 | 1 689 Kč | 218 894 Kč |
Zatepl.Webertherm clima,strop,min.desky PV 80 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou 622319832 | spočteno z konstrukcí podhledy lodžií | 79,2 m2 | 1 833 Kč | 145 174 Kč |
Zatepl.Webertherm clima,fasáda,min.desky PV 180 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou 622319836 | spočteno z konstrukcí plocha fasády bez otvorů | 1 008,36 m2 | 2 305 Kč | 2 324 270 Kč |
Zatepl.Webertherm clima,ostění, min.desky PV 30 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou 622319853 | spočteno z konstrukcí plocha ostění | 193,2 m2 | 2 830 Kč | 546 756 Kč |
Příplatek za hmoždinky STR U 8 ks/m2 622391122 | spočteno z konstrukcí plocha fasády bez otvorů | 1 008,36 m2 | 59 Kč | 59 493 Kč |
Příplatek za styk 2 odstínů tenkovrstvých omítek 622401937 | potvrdí rozpočtář Styk dvou barevných odstínů, vychází z návrhu barevnosti. | 144 m | 38 Kč | 5 472 Kč |
KZS rohová lišta s okapničkou 622405931 | potvrdí rozpočtář Rohová lišta s okapničkou nad otvory, doplní rozpočtář. | 282,6 m | 97 Kč | 27 412 Kč |
KZS rohová lišta plastová 10x10cm+tkanina 622405932 | spočteno z konstrukcí délka rohů | 883,2 m | 72 Kč | 63 590 Kč |
KZS začišťovací okenní lišta APU 622405941 | spočteno z konstrukcí obvod ostění a nadpraží | 514,4 m | 94 Kč | 48 354 Kč |
KZS začišťovací parapetní lišta 622405942 | spočteno z konstrukcí šířka otvorů | 196,8 m | 141 Kč | 27 749 Kč |
Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 622904112 | spočteno z konstrukcí omítaná plocha | 1 410,36 m2 | 92 Kč | 129 753 Kč |
Reprofilace betonových povrchů sanační maltou včetně sanace výztuže do tl 10 mm (10% plochy) 614471711 | spočteno z konstrukcí podlahy lodžií x 0.1 | 7,92 m2 | 2 650 Kč | 20 988 Kč |
Potěr WEBER Saint-Gobain,ručně zpracovaný,tl.40 mm weber.bat balkonový 632421150 | spočteno z konstrukcí podlahy lodžií | 79,2 m2 | 1 279 Kč | 101 297 Kč |
Montáž a demontáž stavebního vrátku 762991111 | spočteno z konstrukcí výška domu x 2 | 36 m | 2 410 Kč | 86 760 Kč |
Pronájem lanového stavebního vrátku 762991121 | spočteno z konstrukcí dnů výstavby | 60 den | 552 Kč | 33 120 Kč |
Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m 941941032 | spočteno z konstrukcí plocha lešení | 1 440 m2 | 95 Kč | 137 376 Kč |
Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 941941192 | spočteno z konstrukcí plocha lešení x měsíců lešení | 2 880 m2 | 51 Kč | 146 880 Kč |
Doprava 1 m2 fasádního lešení (dovoz a odvoz) 941941501 | spočteno z konstrukcí plocha lešení | 1 440 m2 | 11 Kč | 15 840 Kč |
Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m 941941832 | spočteno z konstrukcí plocha lešení | 1 440 m2 | 60 Kč | 86 400 Kč |
Montáž ochranné sítě z umělých vláken 944944011 | spočteno z konstrukcí plocha lešení | 1 440 m2 | 19 Kč | 27 360 Kč |
Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 944944031 | spočteno z konstrukcí plocha lešení x měsíců lešení | 2 880 m2 | 7 Kč | 20 160 Kč |
Demontáž ochranné sítě z umělých vláken 944944081 | spočteno z konstrukcí plocha lešení | 1 440 m2 | 13 Kč | 18 720 Kč |
Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m 944945012 | spočteno z konstrukcí počet vchodů x 6 | 6 m | 238 Kč | 1 428 Kč |
Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5012 944945192 | spočteno z konstrukcí počet vchodů x měsíců lešení x 6 | 12 m | 42 Kč | 504 Kč |
Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m 944945812 | spočteno z konstrukcí počet vchodů x 6 | 6 m | 88 Kč | 528 Kč |
Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří 952901110 | spočteno z konstrukcí plocha otvorů | 316,8 m2 | 84 Kč | 26 611 Kč |
Vyčištění okolo budov o výšce podlaží do 4 m 952901111 | spočteno z konstrukcí obvod domu x 2 | 147,24 m2 | 196 Kč | 28 859 Kč |
Odstraněn odpadu z provádění prací 95-001 | jednorázová položka jednorázová položka | 1 soubor | 22 000 Kč | 22 000 Kč |
Prodloužení větracích mřížek na fasádě včetně nové mřížky 95-004 | spočteno z konstrukcí počet větracích mřížek | 32 kpl | 675 Kč | 21 600 Kč |
Demontáž větrací hlavice do d 300 mm 728415817 | spočteno z konstrukcí počet větracích hlavic | 4 kus | 311 Kč | 1 244 Kč |
Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm 764410850 | spočteno z konstrukcí šířka otvorů | 196,8 m | 86 Kč | 16 925 Kč |
Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 1000 mm 764430840 | spočteno z konstrukcí obvod atiky | 88,6 m | 124 Kč | 10 986 Kč |
Demontáž oken a dveří,vč.zasklení 767631800 | spočteno z konstrukcí plocha otvorů | 316,8 m2 | 344 Kč | 108 979 Kč |
Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm 965042121 | spočteno z konstrukcí podlahy lodžií x 0.05 | 3,96 m3 | 8 950 Kč | 35 442 Kč |
Dočištění povrchu po vybourání dlažeb a spádového potěru 965048150 | spočteno z konstrukcí podlahy lodžií | 79,2 m2 | 245 Kč | 19 404 Kč |
Bourání soklíků z dlažeb keramických 965081702 | spočteno z konstrukcí obvod lodžií | 127,2 m | 44 Kč | 5 597 Kč |
Bourání dlaždic keramických tl.1 cm, pl. do 1 m2 ručně dlaždice keramické 965081712 | spočteno z konstrukcí podlahy lodžií | 79,2 m2 | 151 Kč | 11 959 Kč |
Odstranění KZS EPS F tl. do 60 mm s omítkou 978041106 | spočteno z konstrukcí plocha původního zateplení | 1 201,56 m2 | 141 Kč | 169 420 Kč |
Demontáž stávajících ventilačních hlavic 96-001 | spočteno z konstrukcí počet větracích hlavic | 4 kus | 944 Kč | 3 776 Kč |
Demontáž stávajícího výlezu na střechu 96-002 | spočteno z konstrukcí počet výlezů | 1 kus | 2 850 Kč | 2 850 Kč |
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m 999281111 | potvrdí rozpočtář Přesun hmot podle objemu díla, dopočítá RTS. | 95,59 t | 1 851 Kč | 176 944 Kč |
Penetrace podkladu pod hydroizolační stěrku 711212000 | spočteno z konstrukcí podlahy lodžií včetně soklu | 91,92 m2 | 81 Kč | 7 446 Kč |
Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou sokl 711212002 | spočteno z konstrukcí sokl lodžií | 12,72 m2 | 761 Kč | 9 680 Kč |
Stěrka hydroizol. terizol dvouvrstvá 711212321 | spočteno z konstrukcí podlahy lodžií | 79,2 m2 | 741 Kč | 58 687 Kč |
Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna podlaha - okapnice 711212601 | spočteno z konstrukcí délka těsnicího pásu lodžií | 206,4 m | 331 Kč | 68 318 Kč |
Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 24 m 998711103 | potvrdí rozpočtář Přesun hmot pro izolace proti vodě. | 0,34 t | 1 943 Kč | 651 Kč |
Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2 tl. izolace do 300 mm, folie tl. 1,5 mm 712373111 | spočteno z konstrukcí plocha střechy | 310,8 m2 | 1 579 Kč | 490 753 Kč |
Atiková okapnice VIPLANYL RŠ 250 mm 712378003 | spočteno z konstrukcí obvod atiky | 88,6 m | 466 Kč | 41 288 Kč |
Ochranná lišta VIPLANYL RŠ 250 mm 712378004 | potvrdí rozpočtář Ochranná lišta u výlezu a prostupů. | 16 m | 487 Kč | 7 792 Kč |
Rohová lišta vnější VIPLANYL RŠ 100 mm 712378006 | spočteno z konstrukcí obvod atiky | 88,6 m | 261 Kč | 23 125 Kč |
Rohová lišta vnitřní VIPLANYL RŠ 100 mm 712378007 | potvrdí rozpočtář Vnitřní rohová lišta podle detailu atiky. | 104,6 m | 261 Kč | 27 301 Kč |
Komínek odvětrání kanalizace s manžetou z PVC pro DN 110 mm 712378101 | spočteno z konstrukcí počet komínků | 8 kus | 2 345 Kč | 18 760 Kč |
Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 2 vrstvy - včetně dodávky textilie Filtek 712391171 | spočteno z konstrukcí plocha střechy | 310,8 m2 | 211 Kč | 65 579 Kč |
Vtok střešní sanační TW v povlak. krytině průměr 125 mm 721231211 | spočteno z konstrukcí počet střešních vtoků | 1 kus | 3 055 Kč | 3 055 Kč |
Ventilační turbína Lomanco, Al hlavice 728618212 | spočteno z konstrukcí počet větracích hlavic | 4 kus | 8 450 Kč | 33 800 Kč |
Střešní výlez plochý s poklopem 764719441 | spočteno z konstrukcí počet výlezů | 1 kus | 29 415 Kč | 29 415 Kč |
Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m 998712103 | potvrdí rozpočtář Přesun hmot pro povlakové krytiny. | 1,14 t | 1 988 Kč | 2 272 Kč |
Izolace podlah balkónů a lodžií, lepená, 1 vrstva vč. dodávky spádových klínů tl. 40mm 713121211 | spočteno z konstrukcí podlahy lodžií | 79,2 m2 | 390 Kč | 30 888 Kč |
Montáž izolace na tmel a hmožd.6 ks/m2 budníky 713131153 | potvrdí rozpočtář Zateplení budníků, podle skutečného stavu střechy. | 12 m2 | 412 Kč | 4 944 Kč |
Izolace tepelná střech do tl.280 mm,2vrstvy,kotvy 713141323 | spočteno z konstrukcí plocha střechy | 310,8 m2 | 427 Kč | 132 712 Kč |
Deska izolační fasádní EPS 70F 1000 x 500 mm 28375707 | potvrdí rozpočtář Doplňkový EPS 70F na detaily. | 1,6 m3 | 2 772 Kč | 4 435 Kč |
Deska polystyrén samozhášivý EPS 150 S tl. 240 mm 28375768.A | spočteno z konstrukcí objem izolace střechy | 87,02 m3 | 3 476 Kč | 302 438 Kč |
Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m 998713103 | potvrdí rozpočtář Přesun hmot pro izolace tepelné. | 2,64 t | 1 745 Kč | 4 610 Kč |
Montáž bednění atik a okapní hrany do spádu včetně dodávky OSB 762341210 | spočteno z konstrukcí obvod atiky | 88,6 mb | 911 Kč | 80 715 Kč |
Mon. desek nad tl.18 mm, P+D, šroubov. vč. dodávky desky OSB ECO 3N tl. 22 mm - budníky 763614232 | potvrdí rozpočtář OSB na nástavbu atiky. | 12 m2 | 1 551 Kč | 18 612 Kč |
Navýšení atiky tesařskou konstrukcí 762+001 | spočteno z konstrukcí obvod atiky | 88,6 m | 520 Kč | 46 072 Kč |
Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m 998762103 | potvrdí rozpočtář Přesun hmot pro tesařské konstrukce. | 10,31 t | 2 430 Kč | 25 056 Kč |
Montáž okapnice Al - balkony 764326391 | spočteno z konstrukcí přední hrany lodžií | 79,2 m | 488 Kč | 38 650 Kč |
Oplechování parapetů z tažených Al profilů, rš 400 764411131 | spočteno z konstrukcí šířka otvorů | 196,8 m | 924 Kč | 181 843 Kč |
Krytina hladká z lak. Pz tabulí 2 x 1 m, do 30° z plechu tl. 0,55 mm, plocha do 10 m2 764811201 | potvrdí rozpočtář Oplechování nástavby, podle detailu střechy. | 14,4 m2 | 1 679 Kč | 24 178 Kč |
Těsnění spár styků tmelením 767896920 | potvrdí rozpočtář Těsnění spár styků panelů, podle rozsahu poruch. | 232,8 m | 141 Kč | 32 825 Kč |
Okapnice 553926011 | spočteno z konstrukcí přední hrany lodžií | 79,2 m | 472 Kč | 37 382 Kč |
Spojka okapnice 553926050 | spočteno z konstrukcí počet lodžií | 24 kus | 48 Kč | 1 152 Kč |
Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m 998764103 | potvrdí rozpočtář Přesun hmot pro klempířské konstrukce. | 1,02 t | 3 330 Kč | 3 390 Kč |
Montáž plastových oken s vypěněním 766711001 | spočteno z konstrukcí obvod nových výplní | 724,8 m | 461 Kč | 334 133 Kč |
Okno plastové 2000 x 1500 mm 61143011 | převzato z výpisu výplní výpis výplní, 3.00 m² x 4770 Kč/m² | 36 kus | 14 310 Kč | 515 160 Kč |
Okno plastové 1400 x 1500 mm 61143011 | převzato z výpisu výplní výpis výplní, 2.10 m² x 4770 Kč/m² | 36 kus | 10 017 Kč | 360 612 Kč |
Sestava balkonová 3100 x 2400 mm 61143011 | převzato z výpisu výplní výpis výplní, 7.44 m² x 3435 Kč/m² | 24 kus | 25 556 Kč | 613 344 Kč |
Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m 998766103 | potvrdí rozpočtář Přesun hmot pro truhlářské konstrukce. | 16,44 t | 1 841 Kč | 30 266 Kč |
Demontáž atypických ocelových konstrukcí sušáky na prádlo lodžie 767996801 | spočteno z konstrukcí počet lodžií | 24 kus | 145 Kč | 3 480 Kč |
Demontáž atypických ocelových konstr. zábradlí 767996803 | spočteno z konstrukcí počet lodžií | 24 ks | 920 Kč | 22 080 Kč |
Dodávka a montáž Al zábradlí lodžií 767-001 | spočteno z konstrukcí počet lodžií | 24 kpl | 34 947 Kč | 838 728 Kč |
Dodávka a montáž Al zasklení lodžií 767-002 | spočteno z konstrukcí počet lodžií | 24 kpl | 33 972 Kč | 815 328 Kč |
Dodávka a montáž Al sušáku na prádlo lodžie 767-003 | spočteno z konstrukcí počet lodžií | 24 kus | 1 790 Kč | 42 960 Kč |
Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m 998767103 | potvrdí rozpočtář Přesun hmot pro zámečnické konstrukce. | 7,68 t | 2 265 Kč | 17 397 Kč |
Penetrace savých podkladů weber.podklad A 711212311 | spočteno z konstrukcí podlahy lodžií | 79,2 m2 | 74 Kč | 5 861 Kč |
Obklad keramických schodu 771271102 | spočteno z konstrukcí počet lodžií | 24 ks | 3 410 Kč | 81 840 Kč |
Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška do 10 cm weber.for profiflex (lep),weber.color comfort (sp) 771475014 | spočteno z konstrukcí obvod lodžií | 127,2 m | 227 Kč | 28 874 Kč |
Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm weber.for profiflex (lep.), weber.color 13 (spára) 771575109 | spočteno z konstrukcí podlahy lodžií | 79,2 m2 | 1 124 Kč | 89 021 Kč |
Příplatek za spárovací hmotu - plošně 771579793 | spočteno z konstrukcí podlahy lodžií | 79,2 m2 | 87 Kč | 6 890 Kč |
Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm dle výběru objednatele 597642030 | spočteno z konstrukcí dlažba lodžií včetně prořezu | 84,74 m2 | 580 Kč | 49 149 Kč |
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m 998771103 | potvrdí rozpočtář Přesun hmot pro podlahy z dlaždic. | 3,54 t | 1 040 Kč | 3 677 Kč |
Provedení úpravy hromosvodu fasády a střechy m21-1 | potvrdí rozpočtář Délka hromosvodu podle revizní zprávy. | 192 m | 421 Kč | 80 832 Kč |
Revize hromosvodu fasády a střechy m21-3 | jednorázová položka jednorázová položka | 1 kpl | 12 000 Kč | 12 000 Kč |
Demontáž stávajícího hromosvodu m21-4 | jednorázová položka jednorázová položka | 1 kpl | 4 200 Kč | 4 200 Kč |
Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 979011111 | spočteno z konstrukcí hmotnost suti | 40,94 t | 586 Kč | 23 991 Kč |
Příplatek za každé další podlaží 979011121 | spočteno z konstrukcí hmotnost suti x 3 | 122,82 t | 377 Kč | 46 303 Kč |
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 979081111 | spočteno z konstrukcí hmotnost suti | 40,94 t | 371 Kč | 15 189 Kč |
Příplatek k odvozu za každý další 1 km 979081121 | spočteno z konstrukcí hmotnost suti x 25 | 1 023,5 t | 31 Kč | 31 729 Kč |
Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 979082111 | spočteno z konstrukcí hmotnost suti | 40,94 t | 543 Kč | 22 230 Kč |
Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 979082121 | spočteno z konstrukcí hmotnost suti x 10 | 409,4 t | 61 Kč | 24 973 Kč |
Nakládání suti na dopravní prostředky 979087212 | spočteno z konstrukcí hmotnost suti | 40,94 t | 182 Kč | 7 451 Kč |
Uložení suti na skládku bez zhutnění 979093111 | spočteno z konstrukcí hmotnost suti | 40,94 t | 74 Kč | 3 030 Kč |
Skládkovné suti netříděné 979098191 | spočteno z konstrukcí hmotnost suti | 40,94 t | 1 400 Kč | 57 316 Kč |
115 položek12 034 887 Kč