Kontrola proti ručnímu rozpočtu
Kamenná 1425/4 v Ústí nad Labem spočítal váš rozpočtář ručně v Excelu. Stejné zaměření prošlo systémem.
33 439 Kč na základních rozpočtových nákladech bez DPH. Nabídka včetně DPH a projektové přípravy je jiné číslo, tohle je srovnání stavebních nákladů.
Zobrazit všech 13 porovnaných výměrnejvětší odchylka 0,04 %
Samotné výměry sedí do 0,04 %. Rozdíl 0,28 % v celkové ceně vzniká až na položkách, kde systém odhaduje suť, prořez a ceny výplní podle plochy. 10 ze 13 výměr engine odvodil čistě ze zaměření, u zbytku je v zaměření ruční korekce rozpočtáře, takže shoda na těch řádcích nic nedokazuje.
| Výměra | Rozpočtář ručně | Revital OS | Rozdíl |
|---|---|---|---|
| Zateplovaná plocha fasády | 1 008,6 | 1 008,36 | −0,02 % |
| Omítaná plocha | 1 410,6 | 1 410,36 | −0,02 % |
| Zateplení ostění | 193,2 | 193,2 | 0 % |
| Plocha lešení | 1 440 | 1 440 | 0 % |
| Zakládací profils korekcí rozpočtáře | 72,6 | 72,57 | −0,04 % |
| APU lištys korekcí rozpočtáře | 514,4 | 514,4 | 0 % |
| Parapety | 196,8 | 196,8 | 0 % |
| Rohové lištys korekcí rozpočtáře | 883,2 | 883,2 | 0 % |
| Boky lodžií | 129,6 | 129,6 | 0 % |
| Podhledy lodžií | 79,2 | 79,2 | 0 % |
| Podlahy lodžií | 79,2 | 79,2 | 0 % |
| Plocha střechy | 310,8 | 310,8 | 0 % |
| Plocha otvorů | 316,8 | 316,8 | 0 % |
Co systém neodvodí
Nároží, styk odstínů omítky, přesun hmot podle RTS a individuální posouzení stavu konstrukcí ze zaměření odvodit nejdou. U 19 položek za 498 tisíc Kč proto systém drží množství z minulého domu, označí je oranžově a napíše, z čeho číslo vychází. Rozpočtář je musí potvrdit, nikde se neschovají mezi ostatní.
Ukázat je v rozpočtu